【理論生產率】:面議
【攪拌機型號】:面議
【攪拌機容量】:面議
本公司生產的環保型塔樓式機制砂站采用全封閉、立體布置方式,集高效制砂、粒型優化、石粉控制、環保于一體,具有占地小、產量大、自動化程度高及環保節能等特點,不但明顯提高了生產效率,更實現了機制砂粒型圓潤、級配合理、含粉量智能控制等各項指標的全面提升,使機制砂的性能媲美天然砂,帶動了行業發展,為建筑材料產業鏈的發展創造新的機會和價值。
TLSV6-80環保型節能兩用塔樓式制砂站由本公司自主研發,根據原料顆粒度及含粉量高低,可實現三種模式運行,使成品砂的含粉量實現智能化控制。
塔樓式制砂生產線是最近新興的一種制砂生產線模式,集破碎、篩分分級、攪拌為一體的綜合式砂漿生產設備。通過鋼構,將制砂漿的每個環節固定在一個立體的空間內,該生產線工藝布局設計砂漿原材料只需存到預存區,經過輸送機輸送到EFP沖擊式破碎機、破碎的砂石料經過篩分分級、再經過嚴格的含粉、含水量控制生產處性能穩定的機制砂。該形式的最大特點是物料流動順暢,設 備簡潔占地面積相對較小。設備配置包括主要設備有:輸送、沖擊式破碎、篩分、計量、混合、除塵和自動化控制系統,采用垂直疊加方式布局高度一般超過15米。由于高度和原料儲存量的原因 ,鋼結構部分量比較大,因而造價相對較大;
1、時產40-90t,經濟效益可觀。
2、工藝流程簡單、順暢、循環周期短。
3、塔樓式結構,從結構到布局容易形成對稱式結構布局,使得布局簡潔結構合理,同時因減少了鋼結 構跨距,使得結構用料量大大減少。
4、塔樓方案氣勢雄偉、壯觀,彰顯公司實力。
參數名稱 | 生產線型號參數 | ||||
名稱 | 單位 | TLSV6-60 | TLSV6-80 | TLSV6-100 | TLSV6-120 |
理論產能 | t/h | 40-60 | 50-80 | 70-100 | 90-120 |
設計產能萬 | 萬t/y | 25 | 33 | 41 | 50 |
制砂機型號 | EFP1528A | EFP1528B | EFP1536A | EFP1536B | |
功率 | kw | 110*2 | 160*2 | 200*2 | 250*2 |
最大給料尺寸 | mm | 30 | 30 | 50 | 50 |
最大通過量 | t/h | 150-200 | 200-250 | 250-350 | 350-450 |
篩機型號 | YTS1860 | YTS1870 | YTS2070 | YTS2070 | |
功率 | kw | 15 | 15 | 18.5 | 22 |
處理量 | t/h | 200 | 250 | 350 | 400 |
篩機型號 | YTS1845 | YTS1845 | YTS1854 | YTS1854 | |
功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
處理量 | t/h | 120 | 120 | 200 | 200 |
提升機型號 | NE150 | NE150 | NE200 | NE300 | |
功率 | kw | 22 | 30 | 45 | 55 |
輸送能力 | t/h | 225 | 225 | 300 | 450 |
皮帶式輸送機型號 | B800 | B800 | B1000 | B1000 | |
功率 | kw | 7.5-11 | 7.5-11 | 11-15 | 11-15 |
輸送能力 | t/h | 200-300 | 200-300 | 300-400 | 400-500 |
皮帶式輸送機型號 | B500 | B500 | B650 | B650 | |
功率 | kw | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
輸送能力 | t/h | 80-120 | 80-120 | 120-200 | 120-200 |
刮板式輸送機 | FU500 | FU500 | FU600 | FU600 | |
功率 | kw | 11 | 11 | 15 | 15 |
輸送能力 | t/h | 60-100 | 60-100 | 100-150 | 100-150 |
脫粉機型號 | YSF-240 | YSF-380 | YSF-320 | YSF-360 | |
加濕機型號 | EFJ-100 | EFJ-100 | EFJ-180 | EFJ-180 | |
功率 | kw | 11 | 11 | 15 | 15 |
處理量 | t/h | 50-100 | 50-100 | 80-180 | 80-180 |
除塵器型號 | MC-240D | DMC-280D | DMC-320D | DMC-360D | |
風機功率 | kw | 45 | 55 | 75 | 90 |
粉倉 | t | 150 | 150 | 150 | 150 |
散裝機型號 | LGS-200 | LGS-200 | LGS-20 | LGS-20 | |
功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
總裝功率 | kw | 約340 | 約470 | 約600 | 約700 |
鄭州盛天水工機械設備有限公司 版權所有 聯系人:秦經理 高經理 電話:13783622202 15238089993 0371-88816901 傳真:0371-88816901
豫備案號:豫ICP備2023005362號-2 地址:河南省鄭州市上街區工業路南側 網站地圖